- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 45000万人民币 | 2004-03-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 330100400008836 | 组织机构代码 | 757244402 | |
| 统一信用代码 | 913300007572444027 | 公司类型 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) | |
| 纳税人识别号 | 913300007572444027 | 行业 | 化学纤维制造业 | |
| 营业期限 | 2004-03-09至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-03 | |
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Fulida Fibre Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区第二农垦场 | |||
| 经营范围 |
粘胶纤维、差别化粘胶纤维、功能化粘胶纤维及其元明粉(限制类产品除外)的生产;本公司产品的技术开发;销售本公司生产产品。(以上范围不含国家法律法规禁止、限制及许可经营的项目)
|
|||